Входна анкета за проект "Подобряване на качеството на ДО на ЦДЕО на НБУ"
1
Има ли нужда от мултимедийно учебно съдържание?
| Risposta | Media | Totale |
|---|---|---|
| Sì |
![]() ![]()
92%
|
215 |
| No |
![]() ![]()
8%
|
18 |
| Risposte totali al questionario |
![]() ![]()
96%
|
(233) |
2
Мултимедийното учебно съдържание трябва да бъде:
| Risposta | Media | Totale |
|---|---|---|
| равно по обем на класическото линейно текстово |
![]() ![]()
38%
|
92 |
| водещо |
![]() ![]()
35%
|
83 |
| допълващо |
![]() ![]()
30%
|
73 |
| Risposte totali al questionario |
![]() ![]()
99%
|
(240) |
3
Избройте елементи на мултимедийното учебно съдържание, които според вас задължително и допълнително трябва да присъстват в един мултимедиен учебник:
|
Partecipante
Nome/Cognome
| Data | Risposta |
|---|---|---|
| 6 novembre 2025, 00:34 | Интерактивни симулации / казуси – практическо приложение на знанията, записи на лекции, Хипервръзки към допълнителни ресурси – вътрешни и външни, тестове и упражнения – контролни въпроси, quizzes и самооценка на наученото, Форуми или чат за дискусии – за взаимодействие между студенти и преподавател | |
| 2 settembre 2025, 18:02 | обяснение на по-сложните концепти, примери от реалния живот, разлика между теория и приложение на материала | |
| 13 giugno 2025, 17:55 | Няма никакви учебници, как може изобщо да коментира това. Всички материали са ликове към англоезични статии | |
| 1 giugno 2024, 10:41 | Видео връзка към лекции, в които материалът се преподава. | |
| 10 marzo 2024, 15:16 | Основни понятия и всичко най-важно, което е нужно да усвоим | |
| 3 dicembre 2023, 19:58 | Според мен единственото задължително нещо е да имаме хартиен учебник по всички предмети. Това че сме в дистанционна форма не означава, че нямаме право на същите условия както колегите в редовната. Без значение дали ще трябва да си ги плащаме допълнително. Но на запитването как да получа учебници да ми се каже, че в моята програма всички са електронни, за мен не е окей. | |
| 5 ottobre 2023, 16:02 | лекции към всяка тема от учебния материал | |
| 3 ottobre 2023, 16:58 | Трябва да има записи на консултациите! Също така и може би и повече видеа и презентации с точно обсъждания материал. | |
| 2 ottobre 2023, 15:00 | видео записани лекции | |
| 25 settembre 2023, 11:31 | Aудио, видео, практически задачи, | |
| 20 settembre 2023, 10:26 | За нас студентите е важно да имаме достатъчно материал за четене, за да разберем същността на предмета, като той е най-добре да бъде: - електронен учебник - презентации за всяка една от темите, през които преминаваме, съдържащи само същинската и най-важна информация - допълнителни материали, ако има такива - литература, която да ни бъде от полза и е във връзка с темата - задачи, с които студентите да проверят свойте знания до този момент от прочетеното - допълнителни материали подпомагащи задачите cheat sheets - учебни видеа, ако съществуват такива. Не е задължително да са собственост на НБУ, но ще подпомогнат разбирането и асимилирането на материала Важно е преподавателите да предават дори и малко материал по всяка тема в 3-те лекции, а не само да отговарят на въпроси. Въпросите ще дойдат с преподаването. | |
| 27 agosto 2023, 23:56 | Видеоклипове; лекции под формата на подкаст; таблици, резюмирсщи темата, която е предмет на лекцията; | |
| 22 maggio 2023, 14:56 | Видео лекции, кратки игри помагащи разрешаването на проблеми по дадената тема , | |
| 6 maggio 2023, 19:37 | повече клипове и видеа, а не само презентации | |
| 18 gennaio 2023, 11:19 | . | |
| 15 dicembre 2022, 07:19 | . | |
| 5 dicembre 2022, 14:07 | видео презентации, записани с глас, съдържащи повече графики (помагат в задържането на интереса към темата); | |
| 21 novembre 2022, 12:41 | видеа от лекции | |
| 1 ottobre 2022, 18:22 | - | |
| 29 settembre 2022, 18:58 | Видеа | |
| 21 settembre 2022, 22:44 | данните се възприемат по-лесно, когато са визуализирани | |
| 17 gennaio 2022, 18:28 | Система за управление на обучението - основано на знанието - изграждане на човешки капитал. Образователно пространство за обучението - електронно обучение. Система за управление на обучението - изкуство и живот | |
| 17 novembre 2021, 15:39 | Според мен трябва да се качат файлове, в които се обяснява взетото по време на лекциите, а не просто word файл с информация, която трябва тепърва да разбиваме и почти нищо не е обяснено. | |
| 13 novembre 2021, 17:19 | Записани видео уроци, и запис на консултациите | |
| 29 settembre 2021, 17:12 | Видеа с презентация обобщаваща текстовия материал. Клипчета с добри практики от хора с опт в сферата. | |
| 19 settembre 2021, 23:20 | Графики | |
| 3 giugno 2021, 12:27 | Мисля, че в Интернет има многобройни източници на мултимедийно съдържание, които да допълват класическите линейни текстове, следователно всеки студент има достъп до това съдържание, стига да прояви инициативност и да потърси съответно интересуващия го материал. | |
| 24 maggio 2021, 21:31 | - | |
| 27 marzo 2021, 16:39 | Първо, трябва да има адекватно структуриран конспект на учебното съдържание на всеки курс, по който да можем да се водим, когато се подготвяме самостоятелно, и който да бъде лесно откриваем в Мудъл, а не забит някъде из безкрайните препращания из най-разнообразни страници и линкове на платформата, от които никога не става ясно каква е структурата на дадената информация, кое е с приоритет и кое не е. | |
| 17 febbraio 2021, 02:46 | Изображения, кратки видео материали , показано по най-лесен начин как да разберем материала. Като цяло да не са дълги и трудни обяснения,а точно и ясно изобразено какво означава даден термин . | |
| 28 gennaio 2021, 14:03 | Упражнения, практика | |
| 22 gennaio 2021, 11:40 | - | |
| 20 gennaio 2021, 23:29 | Основни компоненти спрямо учебния материал. | |
| 13 novembre 2020, 17:48 | Задачи, които да се потълва директно в учебника. Лесно да се търси информация. Препратки към различни части от учебника, които да дават допълнителна информация. | |
| 11 novembre 2020, 03:52 | Пълен електронен вариант на дадения учебник | |
| 31 ottobre 2020, 10:15 | Презентации, уеб семинари и консултации, видео лекции, аудио файлове | |
| 27 ottobre 2020, 23:57 | Zoom моля Ви | |
| 26 ottobre 2020, 21:22 | По подробно развита информация | |
| 17 ottobre 2020, 19:18 | Записи на лекции! | |
| 3 ottobre 2020, 20:50 | Основни теми и примерни тестове. (Консултациите, които се провеждат в НБУ да бъдат записвани на видео и качвани в moodle) | |
| 21 settembre 2020, 10:49 | - интерактивни графики - pop-up балончета с референции или Good-to-know кратки текстове | |
| 18 settembre 2020, 23:18 | Презентации, видеа, подкасти. | |
| 16 settembre 2020, 06:16 | Онлайн достъп до лекциите, онлайн теми с преподавателя и система за задаване на въпроси към него в реално време, които да са достъпни неограничено време и офлайн. Системата за виртуални стаи не работи добре. СофтУни е абсолютен пример за онлайн обучение. НБУ би могъл да взаимства много от онлайн практиките на обучение. СофтУни е университет предлагащ най доброто онлайн обучение в България, НБУ би могъл да интегрира и приложи много практики в дигиталното обучение наблюдавайки конкуренти университети. | |
| 18 agosto 2020, 11:14 | Презентации, видеа. | |
| 12 agosto 2020, 09:33 | Видео лекции. | |
| 5 gennaio 2020, 21:44 | презентации, клипове | |
| 13 novembre 2019, 19:59 | Учебното съдържание следва да съдържа материалът или поне насоки към темите покрити от курса - систематизирани по начин, показващ на студента материала, който той следва да усвои, за да покрие успешно изискванията на курса, който е избрал. Дали ще е текст, видео, презентация, няма толкова голямо значение колкото съдържанието. | |
| 30 ottobre 2019, 15:56 | Здравейте, надявам се наистина да гледате сериозно на отговорите в тази анкета. Не ми е ясно какво имате предвдид под мултимедиен учебник. Но си представям, че това е дигиталната версия на хартиеният учебник. Според мен трябва задължително да присъства видео съдържание с примери за приложение; тестове след всяка глава за проверка на знанията (макс 10 въпроса); примери обвързани с реалния живот след всяка нова концепция. | |
| 30 settembre 2019, 13:00 | Образователни видеа | |
| 26 gennaio 2019, 23:30 | Обяснения за нещата,които взимамв,подготовка и уточнение за кои студенти важи някоя информация. | |
| 23 gennaio 2019, 13:25 | презентация | |
| 5 novembre 2018, 18:18 | Видео запис на лекциите от всеки курс | |
| 31 ottobre 2018, 12:15 | Запис на консултациите | |
| 30 ottobre 2018, 11:19 | всичките материали да ги има и на аудио- и видео файлове, | |
| 19 settembre 2018, 14:08 | Най-важното и необходимо по предмета ; речник с термините ; презентация с примери и графики , примерен тест с отговори и обяснения на отговорите | |
| 27 giugno 2018, 16:53 | Всички материали, необходими за решаването на теста и казусите, в случай че студентът не разполага с учебника на хартиен носител. Актуални проучвания, изследвания, запитвания и статистика по дадените теми също биха били от полза. | |
| 25 gennaio 2018, 06:52 | всичко | |
| 25 gennaio 2018, 01:57 | Пълното съдържание от хартиения носител, да го има под формата на лекция. Да има опция, в която има лекции на живо, с допълнителна опция - включване директно на живо за задаване на въпроси, като например през скайп. Да има задължителни присъствени лекции и практики, за предоставяне на най-важната информация от предметите. Да се изготвя графика за изпитите ТО и ФО, с точна дата и нормален час, най-малко месец преди сесията. | |
| 17 gennaio 2018, 16:10 | Запис на лекциите и дискусиите. Презентации | |
| 12 ottobre 2017, 04:21 | обяснения, изображения, примери | |
| 1 ottobre 2017, 11:51 | ............... | |
| 13 luglio 2017, 17:47 | n/a | |
| 4 luglio 2017, 11:16 | упражнения | |
| 20 febbraio 2017, 16:17 | интерактивни казуси, онагледяващи видеа, платформа за обсъждане | |
| 13 febbraio 2017, 08:57 | Допълнителни източници/таблици/филм(и) по дадена тема/ | |
| 23 gennaio 2017, 11:12 | Видеа, презентации и снимки | |
| 21 gennaio 2017, 00:47 | Примери от практиката - актуални, графики и визуални материали пресъздаващи визуално теорията, Mind maps - структуриране на съдържанието в лесно запомнящ се формат. ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО Е ВИДЕО КОНСУЛТАЦИИТЕ ДА ПРЕДОСТАВЯТ ЧЕТЛИВО И ДОСТАТЪЧНО ВИДИМО ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ОТ ЕКРАНА ЗАД ПРЕПОДАВАТЕЛЯ - има готови софтуери, които синхронизират видеото със съдържанието на презентацията на лектор и се ползват активно на семинари, конференции и т.н. | |
| 7 gennaio 2017, 00:42 | Презентация, файлове с основна информация относно съдържанието на материята | |
| 7 ottobre 2016, 20:03 | Видео съдържание, виртуални тестове за проверка на усвояването на учебния материал в края на всяка глава или учебник. | |
| 7 settembre 2016, 22:49 | съкратен вариант на темите | |
| 4 giugno 2016, 12:22 | Е-студент и мудъл трябва да бъдат обновяване всяка седмица не само с мултимедийно съдържание, но и с актуални дати за изпитите. Всеки студент трябва да бъде известяван минимум 10 дена преди изпита за датата. | |
| 5 dicembre 2015, 11:01 | примери | |
| 10 ottobre 2015, 14:02 | Видеолекции Видеоконсултации чрез skype или друга платформа с възможност за двупосочна комуникация - задаване на въпроси и получаване на отговори. | |
| 30 settembre 2015, 21:10 | - | |
| 27 giugno 2015, 11:44 | MS Power Point Презентации | |
| 8 marzo 2015, 17:04 | Видео файлове | |
| 14 dicembre 2013, 09:57 | съвместимост на съдържанието с iPad | |
| Risposte totali al questionario | (77) | |
4
От какво средство предпочитате да учите?
| Risposta | Media | Totale |
|---|---|---|
| преносим компютър |
![]() ![]()
63%
|
153 |
| хартиен учебник |
![]() ![]()
58%
|
142 |
| персонален компютър |
![]() ![]()
26%
|
64 |
| смартфон |
![]() ![]()
23%
|
55 |
| таблет |
![]() ![]()
22%
|
53 |
| Risposte totali al questionario |
![]() ![]()
100%
|
(243) |
5
От каква медия предпочитате да учите?
| Risposta | Media | Totale |
|---|---|---|
| видео лекции |
![]() ![]()
71%
|
173 |
| текст |
![]() ![]()
63%
|
153 |
| учебен филм |
![]() ![]()
41%
|
100 |
| учебна игра |
![]() ![]()
32%
|
78 |
| аудио файлове |
![]() ![]()
26%
|
64 |
| Risposte totali al questionario |
![]() ![]()
100%
|
(243) |


92%


96%