Your 249 response(s)
АНКЕТА - ЗАВЪРШИЛИ
С тази анкета целим да разберем как образованието в НБУ ви помага в професионалната реализация. Анкетата е анонимна и резултатите ще се използват само за целта на изследването.
Молим да отделите две-три минутки за попълването й.
Предварително ви благодарим.
1
| Response | Average | Общо |
|---|---|---|
| 1998 |
![]() ![]()
0%
|
1 |
| 1999 |
![]() ![]()
0%
|
1 |
| 2003 |
![]() ![]()
1%
|
2 |
| 2004 |
![]() ![]()
3%
|
7 |
| 2005 |
![]() ![]()
4%
|
9 |
| 2006 |
![]() ![]()
5%
|
12 |
| 2007 |
![]() ![]()
6%
|
14 |
| 2008 |
![]() ![]()
11%
|
28 |
| 2009 |
![]() ![]()
22%
|
54 |
| 2010 |
![]() ![]()
35%
|
86 |
| 2011 |
![]() ![]()
13%
|
31 |
| Total responses to question |
![]() ![]()
98%
|
(245) |
2
|
Respondent
Име/Фамилия
| Дата | Response |
|---|---|---|
| 14 юли 2011, 10:44 AM | Графично и пространствено проектиране(магистър) | |
| 5 юли 2011, 19:39 PM | бакалавърска и магистърска | |
| 27 юни 2011, 17:18 PM | бакалавърска | |
| 17 юни 2011, 09:40 AM | Европейска интеграция - магистър | |
| 15 юни 2011, 01:31 AM | Финанси-бакалавър | |
| 14 юни 2011, 10:52 AM | Компютърни Технологии в Сигурността и Отбраната | |
| 13 юни 2011, 17:26 PM | Международен бизнес, Магистър | |
| 11 юни 2011, 21:07 PM | психология | |
| 6 юни 2011, 17:37 PM | бакалавър КСТ - графичен дизайн, мултимедийни технологии и компютърна анимация | |
| 5 юни 2011, 23:28 PM | Магистърска програма - Право | |
| 4 юни 2011, 21:57 PM | Право - магистър | |
| 2 юни 2011, 21:05 PM | Икономика-Бизнес Администрация Бакалавър-дистанционно | |
| 31 май 2011, 23:26 PM | Stopansko upravlenie | |
| 28 май 2011, 14:44 PM | телекомуникации | |
| 27 май 2011, 00:16 AM | Администрации и управление, бакалавър | |
| 26 май 2011, 12:06 PM | Магистърска програма "Управление на масовите комуникации" | |
| 25 май 2011, 12:40 PM | бакалавър - Психология, магистър - Управление и развитие на ЧР | |
| 24 май 2011, 14:28 PM | Реклама и стилове на живот - магистърска | |
| 22 май 2011, 22:42 PM | магистър Финанси | |
| 22 май 2011, 13:38 PM | Иконномика До - бакалавър | |
| 20 май 2011, 23:12 PM | право | |
| 20 май 2011, 20:23 PM | Германистика, бакалаварска степен | |
| 20 май 2011, 16:10 PM | Psychology - не съм се дипломирала за бакалавър | |
| 20 май 2011, 15:33 PM | :Масови комуникации. Магистърска степен | |
| 20 май 2011, 12:58 PM | moden dizain-magistar | |
| 20 май 2011, 08:52 AM | Бизнес Администрация Магистър, дистанционно обучение. | |
| 19 май 2011, 19:30 PM | магистърска | |
| 19 май 2011, 10:08 AM | Магистър - Европейска интеграция | |
| 18 май 2011, 22:15 PM | Политически науки на фр. език - Бакалавър | |
| 18 май 2011, 17:04 PM | Компютърни системи в сигурността и отбраната - Магистър | |
| 18 май 2011, 15:26 PM | Икономика - ДО (модул 'Бизнес Администрация'); степен бакалавър | |
| 18 май 2011, 11:45 AM | Телекомуникации -бакалавър, в момента завършвам Телекомуникации магистратура | |
| 18 май 2011, 11:19 AM | Визуални изкуства - реклама - бакалавър. | |
| 18 май 2011, 10:26 AM | МП Масови комуникации. | |
| 17 май 2011, 18:32 PM | Психология - Бакалавър | |
| 17 май 2011, 16:55 PM | право-магистър | |
| 17 май 2011, 16:22 PM | бакалавърска програма "Психология" | |
| 17 май 2011, 15:37 PM | Право - Магистръска степен | |
| 17 май 2011, 14:44 PM | Бизнесадминистрация, Магистър | |
| 17 май 2011, 14:16 PM | Публична администрация - магистърска степен | |
| 17 май 2011, 12:04 PM | програма "Антропология"- бакалавър | |
| 17 май 2011, 11:42 AM | Телекомуникации магистър | |
| 17 май 2011, 11:11 AM | Управление в СМК - Магистърска | |
| 17 май 2011, 10:50 AM | Гражданска и корпоративна сигурност- бакалавър | |
| 17 май 2011, 09:37 AM | магистърска програма "Бизнес администрация" - ДО | |
| 17 май 2011, 09:29 AM | бизнес администрация - бакалавър | |
| 17 май 2011, 08:42 AM | магистърска | |
| 16 май 2011, 22:41 PM | Международни отношения - Бакалавър, Дипломация и МО - Магистър, Банков Мениджмънт - Магистър | |
| 16 май 2011, 22:29 PM | Магистърска програма по "Управление на туризма" | |
| 16 май 2011, 20:43 PM | Магистър - Бизнесадминистрация | |
| 16 май 2011, 20:41 PM | Бакалавър по Икономика - Бизнес Администрация | |
| 16 май 2011, 20:20 PM | Magistyr (KTSO) | |
| 16 май 2011, 20:08 PM | Business Administration (Bachelor) | |
| 16 май 2011, 19:23 PM | Бизнес администрация- Магистър | |
| 16 май 2011, 18:09 PM | 2004 бакалавърска Публична администрация 2006 магистърска Публична администрация 2009 магистърска Информатика | |
| 16 май 2011, 16:51 PM | Бакалавър Масови комуникации | |
| 16 май 2011, 15:56 PM | Bakalavur, turizum | |
| 16 май 2011, 15:28 PM | Телекомуникации(електронни комуникации) - магистър | |
| 16 май 2011, 15:13 PM | БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ И МАРКЕТИНГ БАКАЛАВЪР | |
| 16 май 2011, 14:52 PM | Графично и пространствено проектиране; Степен Магистър | |
| 16 май 2011, 14:17 PM | бакалавърска- "Икономика", профил " Туризъм", магистърска - " Реклама и стилове на живот" | |
| 16 май 2011, 14:14 PM | социология, бакалавър | |
| 16 май 2011, 12:28 PM | ПРОГРАМА “Софтуерни Технологии в Интернет” МАГИСТЪРСКИ ФАКУЛТЕТ | |
| 16 май 2011, 12:13 PM | магистърска | |
| 16 май 2011, 12:09 PM | професионален Бакалавър по "Мода и Текстил" | |
| 16 май 2011, 12:02 PM | Informatika - бакалавърска | |
| 16 май 2011, 11:41 AM | магистър по екология и екотоксикология | |
| 16 май 2011, 11:31 AM | Политика и масови комуникации (на фр.език) - бакалавър Политически мениджмънт и публични политики - магистър | |
| 16 май 2011, 10:19 AM | Право; Магистър; | |
| 16 май 2011, 10:18 AM | Бакалавър, Бизнес администрация - Мениджмънт | |
| 16 май 2011, 10:16 AM | Науки за земята - докторска степен | |
| 16 май 2011, 10:06 AM | Екология и опазване на околната среда - бакалавърска | |
| 16 май 2011, 09:35 AM | Магистърска програма "Национална и международна сигурност" | |
| 16 май 2011, 09:28 AM | Mag | |
| 16 май 2011, 09:10 AM | Икономика-ДО, специалност "Мениджмънт и предприемачество", бакалавър | |
| 16 май 2011, 08:39 AM | Бакалавър Администрация и управление | |
| 16 май 2011, 08:34 AM | БАКАЛАВЪР И МАГИСТЪР МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | |
| 16 май 2011, 08:14 AM | Магистър по Бизнес Администрация | |
| 16 май 2011, 08:08 AM | моден дизайн -магистър | |
| 16 май 2011, 00:17 AM | Магистратура - Финансов контрол | |
| 15 май 2011, 23:04 PM | бакалавър "Екология и опазване на околната среда" Магистър "Международен алтернативен туризъм" | |
| 15 май 2011, 22:34 PM | Компютърни Медийни Технологии - бакалавър | |
| 15 май 2011, 21:23 PM | Дистанционна форма Бизнес администрация - Магистър | |
| 15 май 2011, 21:21 PM | 2004 - Бакалавър "Финанси" 2005 - Магистърска степен - Международен бизнес, Специализация "Международна Търговия" | |
| 15 май 2011, 21:18 PM | 4-та година, Икономика ДО, модул "Бизнес администрация", специализация "Маркетинг". Тази година завършвам. | |
| 15 май 2011, 21:14 PM | Масови комуникации - Връзки с обществеността; Бакалавърска степен | |
| 15 май 2011, 21:07 PM | Архитектура-магистър | |
| 15 май 2011, 21:06 PM | Философия-още незавършена | |
| 15 май 2011, 20:52 PM | Право | |
| 15 май 2011, 20:47 PM | Бакалавърска степен - Бизнесадминистрация 2009г. Магистърска степен - Финансов контрол 2010г. | |
| 15 май 2011, 20:43 PM | bakalavur Reklama i Marketing | |
| 15 май 2011, 19:32 PM | Публична администрация | |
| 15 май 2011, 19:25 PM | Бакалавър "Финанси",Магистър "Банков Мениджмънт" | |
| 15 май 2011, 18:34 PM | Масови комуникации, специалност Връзки с обществеността, бакалавър | |
| 15 май 2011, 16:35 PM | 2009 година завърших бакалавърската си степен в НБУ - "Масови комуникации" - Връзки с обществеността и майнър "Международни отношения" към департамент "Политически науки" 2011 година ми предстои да завърша магистърската си степен в НБУ - "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността" | |
| 15 май 2011, 14:32 PM | Бакалавър - Информатика | |
| 15 май 2011, 14:16 PM | Икономика - Бизнесадминистрация - Мениджмънт и предприемачество - ДО | |
| 15 май 2011, 14:12 PM | Международен алтернативен туризъм - магистърска степен. | |
| 15 май 2011, 14:06 PM | мевдународен бизнес, магистър | |
| 15 май 2011, 13:31 PM | Международни отношения - бакалвър | |
| 15 май 2011, 12:38 PM | и бакалавърска и магистърска програми "Телекомуникации" | |
| 15 май 2011, 11:58 AM | Изкуствознание - бакалавър | |
| 15 май 2011, 10:52 AM | бакалавър Психология (2005) Магистър Клинична психология-психоаналитична перспектива (2009) | |
| 15 май 2011, 10:36 AM | Софтуерни технологии в Интернет - магистър | |
| 15 май 2011, 08:51 AM | Бакалавър по Европеистика. | |
| 15 май 2011, 08:39 AM | ПР -магистър | |
| 15 май 2011, 05:40 AM | магистърска | |
| 15 май 2011, 00:09 AM | История, Магистър | |
| 14 май 2011, 23:58 PM | Урлавление на масовите комуникации - магистър | |
| 14 май 2011, 23:29 PM | Телекомуникации - магистър Управление на проекти (продължаващо обучение) - магистърски курс | |
| 14 май 2011, 23:20 PM | Икономика ДО, степен бакалавър | |
| 14 май 2011, 23:09 PM | КСТ в медицината, бакалавърска | |
| 14 май 2011, 21:37 PM | В НБУ се дипломирах по специалностите: 1. Бакалавърска програма "Психология"; 2. Магистърска програма "Управление и развитие на Човешките ресурси". В момента се обучавам в Магистърска програма "Бизнес администрация" /ДО/ - 2 семестър. | |
| 14 май 2011, 21:36 PM | Бизнес администреция - ДО магистърска програма | |
| 14 май 2011, 20:54 PM | Управление на туризма, Магистърска степен | |
| 14 май 2011, 20:07 PM | Upravlenie na turizma - magistarska programa a prez 2008 zavar6ih Ikonomika-modul Turizam pak v NBU bakalavar | |
| 14 май 2011, 19:54 PM | Kino i tv | |
| 14 май 2011, 19:30 PM | Счетоводство и одит - магистратура | |
| 14 май 2011, 18:58 PM | Бакалавър - Бизнес администрация, магистър - Счетоводство и одитинг | |
| 14 май 2011, 18:41 PM | Магъстър - Американистика и Британистика. Сравнителни излседвания | |
| 14 май 2011, 17:19 PM | Управление в туризма, Бакалавър | |
| 14 май 2011, 16:58 PM | 2008 година завърших бакалавърска програма " Екология и опазване на околната среда ". В момента съм последен семестър от магистратурата си - програма " Бизнес администрация ". | |
| 14 май 2011, 16:39 PM | Бизнес администрация, Магистър | |
| 14 май 2011, 16:28 PM | Магистарска - Бизнесадминистрация | |
| 14 май 2011, 16:26 PM | Бакалаър, American & British studies | |
| 14 май 2011, 15:31 PM | мо - бакалаър | |
| 14 май 2011, 15:27 PM | мо - бакалаър | |
| 14 май 2011, 15:27 PM | мо - бакалаър | |
| 14 май 2011, 15:26 PM | мо - бакалаър | |
| 14 май 2011, 15:25 PM | Туризъм - бакалавърска степен | |
| 14 май 2011, 14:47 PM | бакалавърска, компютърни системи и технологии | |
| 14 май 2011, 14:20 PM | продължаващо обучение - магистър | |
| 14 май 2011, 13:10 PM | Театър- магистър | |
| 14 май 2011, 13:01 PM | информатика бакалавърска | |
| 14 май 2011, 13:01 PM | информатика бакалавърска | |
| 14 май 2011, 12:23 PM | Магистърска степен " Интериорен дизайн " | |
| 14 май 2011, 12:23 PM | бакалавърска | |
| 14 май 2011, 10:50 AM | ПСИХОЛОГИЯ | |
| 14 май 2011, 09:23 AM | Бакалавър-Бизнес Администрация-ДО | |
| 14 май 2011, 09:20 AM | Телекомуникации магистър | |
| 14 май 2011, 09:03 AM | Финанси - бакалавърска степен | |
| 14 май 2011, 08:51 AM | магистърска | |
| 14 май 2011, 08:47 AM | Политически науки- Европеистика | |
| 14 май 2011, 06:57 AM | Семестриално само съм завършил.Изпитите по език и компютри 90% от учащите не са успели да ги вземат. | |
| 14 май 2011, 04:59 AM | Анимационно кино - Бакалавър. Право-Магистър. | |
| 14 май 2011, 04:22 AM | Икономика на Туризма - Бакалавър | |
| 14 май 2011, 02:07 AM | Връзки с обществеността - Бакалавър Реклама и стилове на живот - Магистър | |
| 14 май 2011, 02:06 AM | Бакалавърска - Компютърни системи и технологии в медицината Магистърска - Компютърни технологии в биомедицината Докторска - Компютърни системи и технологии в медицината | |
| 14 май 2011, 01:17 AM | Теоретична информатика - докторска степен. | |
| 14 май 2011, 00:47 AM | магистърска степен - управление на туризма | |
| 14 май 2011, 00:24 AM | История на културата -бакалавър | |
| 14 май 2011, 00:09 AM | Графичен Дизайн - бакалавър | |
| 13 май 2011, 23:58 PM | международен бизнес, магистърска | |
| 13 май 2011, 23:52 PM | Бакалавър Театрално и филмово изкуство | |
| 13 май 2011, 23:21 PM | Телекомуникаии - Бакалавър | |
| 13 май 2011, 23:10 PM | Бизнес Администрация, Магистър | |
| 13 май 2011, 22:44 PM | Бизнес администрация - бакалавър и Счетоводство и одитинг - магистратура | |
| 13 май 2011, 22:11 PM | Здравен мениджмънт- бакалавър | |
| 13 май 2011, 22:06 PM | екология, бакалавър | |
| 13 май 2011, 22:05 PM | Магистър - Софтуерни технологии в Интернет | |
| 13 май 2011, 21:07 PM | Магистърска програма "Финанси", преди това бакалавърска програма "Финанси" | |
| 13 май 2011, 21:00 PM | Магистърска програма по Международен алтернативен туризъм | |
| 13 май 2011, 20:52 PM | Бакалавърска програма "Икономика", Магистърска програма "Масови комуникации " | |
| 13 май 2011, 20:31 PM | Туризъм Бакалавър | |
| 13 май 2011, 20:30 PM | Бакалавър "ПР" и магистър "Режисура" | |
| 13 май 2011, 20:28 PM | програма театър, сценография, бакалавър | |
| 13 май 2011, 20:26 PM | Бакалавър по Международни отношения | |
| 13 май 2011, 20:17 PM | Европейска магистърска програма по превод | |
| 13 май 2011, 20:06 PM | Софтуерни технологии в Интернет - Магистър | |
| 13 май 2011, 19:41 PM | Английска филология- бакалавър, Международен Алтернативен Туризъм- магистър. | |
| 13 май 2011, 19:21 PM | КМТ-бакалавар | |
| 13 май 2011, 19:17 PM | Управление на масовите комуникаций и връзки с обществеността - магистърска степен | |
| 13 май 2011, 19:07 PM | Бизнесадминистрация бакалавър | |
| 13 май 2011, 18:54 PM | Бизнес администрация - бакалавър | |
| 13 май 2011, 18:51 PM | Право, магистърска степен | |
| 13 май 2011, 18:43 PM | МП "Психология на развитието" | |
| 13 май 2011, 18:14 PM | Политически науки на френски език- Бакалавърска степен Управление и Развитие на ЧР- Магистърска степен | |
| 13 май 2011, 17:49 PM | магистър публична администрация | |
| 13 май 2011, 17:31 PM | Психология - випуск 2004, бакалавър | |
| 13 май 2011, 17:20 PM | Визуални изкуства - бакалавър | |
| 13 май 2011, 17:03 PM | Пространствен дизайн- Магистър | |
| 13 май 2011, 17:02 PM | Софтуерни технологии в интернет магистър | |
| 13 май 2011, 16:56 PM | "Международни отношения" - бакалавърска степен | |
| 13 май 2011, 16:55 PM | магистърска степен Счетоводство и одитинг | |
| 13 май 2011, 16:51 PM | бакалавър "Психология" | |
| 13 май 2011, 16:47 PM | Бакалавърска | |
| 13 май 2011, 16:44 PM | бакалавърска | |
| 13 май 2011, 16:41 PM | бакалавърска | |
| 13 май 2011, 16:38 PM | Master- Upravlenie na Turizma | |
| 13 май 2011, 16:35 PM | " Здравен мениджмънт " - магистратура | |
| 13 май 2011, 16:34 PM | Бизнес администрация - бакалавър | |
| 13 май 2011, 16:34 PM | Административни практики, Публична администрация, | |
| 13 май 2011, 16:33 PM | клинична социална работа - магистърска степен | |
| 13 май 2011, 16:26 PM | Магистър "Счетоводство и одитинг" | |
| 13 май 2011, 16:26 PM | Англицистика (бакалавър) Американистика и британистика - сравнителни изследвания (магистър) | |
| 13 май 2011, 16:22 PM | специалност бизнес администрация, специализация мениджмънт и предприемачество, професионална квалификация икономист ; бакалавърска | |
| 13 май 2011, 16:16 PM | Политически науки на френски език, степен бакалавър | |
| 13 май 2011, 16:09 PM | Програма Масови комуникации, Бакалавър | |
| 13 май 2011, 16:07 PM | Кино и Тв - режисура | |
| 13 май 2011, 16:00 PM | Телекомуникации - бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:57 PM | Магистърска програма "Финансов контрол" | |
| 13 май 2011, 15:54 PM | Визуални изкуства - фотография | |
| 13 май 2011, 15:53 PM | Психология - Бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:52 PM | Финанси, Бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:50 PM | Обществени комуникации - магистърска | |
| 13 май 2011, 15:44 PM | Програма "Психология" към Бакалавърски факултет | |
| 13 май 2011, 15:43 PM | Здравна политика и здравен мениджмънт | |
| 13 май 2011, 15:42 PM | Национална и Международна сигурност - Вътрешна Сигурност - Магистър | |
| 13 май 2011, 15:41 PM | Програма "Финанси" към департамент "Икономика и Бизнес администрация" - бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:39 PM | През 2007 г. бакалавърска програма "Туризъм" През 2011 г. магистърска програма "Връзки с общестнетостта " | |
| 13 май 2011, 15:36 PM | Публична администрация за държавни служители - магистър! | |
| 13 май 2011, 15:36 PM | Информатикиа - бакалавър Софтуерни технологий в Интернет - магистър | |
| 13 май 2011, 15:33 PM | Магистърска програма "Международен алтернативен туризъм" | |
| 13 май 2011, 15:30 PM | Визуални изкуства, Графичен дизайн - бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:26 PM | Информатика, бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:24 PM | информатика - бакалавър, софтуерни технологии в интернет - магистър | |
| 13 май 2011, 15:20 PM | магистърска - europe integration | |
| 13 май 2011, 15:20 PM | Магистърска програма "Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността" | |
| 13 май 2011, 15:16 PM | Телекомуникации, магистър | |
| 13 май 2011, 15:16 PM | Бакалавър Масови комуникации | |
| 13 май 2011, 15:16 PM | Анимационна Режисура, магистърска степен | |
| 13 май 2011, 15:10 PM | Политически науки- бакалавър, Разработване и управление на проекти- ЦПО | |
| 13 май 2011, 15:10 PM | магистър Илюстриране и Графични Технологии | |
| 13 май 2011, 15:08 PM | Бакалавър по Психология | |
| 13 май 2011, 15:07 PM | МФ Финанси | |
| 13 май 2011, 15:07 PM | Неоелинистика- бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:07 PM | Бизнес администрация, магистърска степен | |
| 13 май 2011, 15:07 PM | Визуални изкуства - кино и тв. режисура (бакалавър) | |
| 13 май 2011, 15:03 PM | Регламенти и стандарти в медицината Магистърска степен | |
| 13 май 2011, 15:03 PM | магистърска, публична администрация | |
| 13 май 2011, 15:02 PM | Мрежови Технологии на английски език, бакалавър | |
| 13 май 2011, 15:01 PM | Графичен дизайн - Бакалавър | |
| 13 май 2011, 14:58 PM | ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА - БАКАЛАВЪР | |
| 13 май 2011, 14:57 PM | pc multimedia and animation | |
| 13 май 2011, 14:52 PM | Дипломация в сигурността и отбраната - магистър | |
| 13 май 2011, 14:47 PM | Бакалавър по политически науки на френски езим и международни отношения | |
| 13 май 2011, 14:42 PM | Бакалавър "Реклама" Магистър "Реклама и стилове на живот" | |
| 13 май 2011, 14:37 PM | Телекомуникации - магистърска програма | |
| 13 май 2011, 14:36 PM | Бизнес Администрация - магистър | |
| 13 май 2011, 14:34 PM | Бакалавър Реклама | |
| 13 май 2011, 14:26 PM | Антропология / Бакалавър | |
| 13 май 2011, 14:19 PM | Бакалавърска, "Финанси" | |
| 13 май 2011, 13:46 PM | Социология и социална антропология- бакалавър | |
| Total responses to question | (243) | |
3
| Response | Average | Общо |
|---|---|---|
| Да |
![]() ![]()
86%
|
205 |
| Не |
![]() ![]()
14%
|
33 |
| Total responses to question |
![]() ![]()
96%
|
(238) |
4
|
Respondent
Име/Фамилия
| Дата | Response |
|---|---|---|
| 27 юни 2011, 17:18 PM | Консултант | |
| 17 юни 2011, 09:40 AM | секретар часна фирма | |
| 15 юни 2011, 01:31 AM | Обслужване | |
| 14 юни 2011, 10:52 AM | Администратор | |
| 13 юни 2011, 17:26 PM | Ауробиндо Фарма, Мениджър Бизнес Развитие | |
| 6 юни 2011, 17:37 PM | програмист | |
| 5 юни 2011, 23:28 PM | Legal Assistant, Thomas Amoroso's Law office - Boston, MA, USA | |
| 4 юни 2011, 21:57 PM | Държавен фонд "Земеделие" - юрисконсулт | |
| 2 юни 2011, 21:05 PM | ДЗИ-Общо застраховане ЕКСПЕРТ | |
| 31 май 2011, 23:26 PM | ot4etnik-s4etovodstvo | |
| 28 май 2011, 14:44 PM | Телекомуникационен оператор, специалист | |
| 27 май 2011, 00:16 AM | търговец | |
| 26 май 2011, 12:06 PM | В отдел "Маркетинг", в частна българска компания | |
| 25 май 2011, 12:40 PM | Мениджър подбор в агенция за подбор | |
| 24 май 2011, 14:28 PM | - | |
| 22 май 2011, 22:42 PM | Емпорики Банк, дилър валутен и паричен пазар | |
| 22 май 2011, 13:38 PM | Държавна администрация | |
| 20 май 2011, 20:23 PM | Кауфланд България; | |
| 20 май 2011, 16:10 PM | Мениджър - Търговия | |
| 20 май 2011, 12:58 PM | tpk-d.blagoev-cad operator | |
| 20 май 2011, 08:52 AM | Бранд менджър за френска международна фирма, за Близкия Изток. | |
| 19 май 2011, 19:30 PM | БНТ | |
| 19 май 2011, 10:08 AM | НПО- Директор "Европейски програми и проекти" | |
| 18 май 2011, 22:15 PM | Счетоводител- Real Networks | |
| 18 май 2011, 17:04 PM | ИТ Инженер поддръжка в HP | |
| 18 май 2011, 15:26 PM | ГБ Сървисиз ЕООД - гр. София; асистент-ръководител Работа с клиенти | |
| 18 май 2011, 11:45 AM | Инж. Радиопланиране и оптимизация на мрежата на Макстелеком. | |
| 18 май 2011, 11:19 AM | УниКредит Кънсюмър Файненсинг, Маркетинг Мениджър | |
| 18 май 2011, 10:26 AM | ЧЕЗ България - Експерт Връзки с обществеността и комуникации, Направление ПР и Комуникации ЧЕЗ България | |
| 17 май 2011, 18:32 PM | Спортен клуб "Чоуа" - Инструктор | |
| 17 май 2011, 16:55 PM | САК -младши адвокат; СУ-докторант | |
| 17 май 2011, 16:22 PM | Технически сътрудник в Нов български университет | |
| 17 май 2011, 15:37 PM | юрисконсулт в "СЪНСЕТ РИЗОРТ МЕНИДЖМЪНТ" ООД - гр. Поморие | |
| 17 май 2011, 14:44 PM | Need.bg Ltd. - Българският Интернет Бизнес Каталог, рекламно-търговски консултант | |
| 17 май 2011, 14:16 PM | училище - пом. директор АСД | |
| 17 май 2011, 11:11 AM | БНТ - Р-л Реализация "Информация" | |
| 17 май 2011, 10:50 AM | Нестле Айс Крийм- инспектор продажби | |
| 17 май 2011, 09:37 AM | в същата фирма от 2007г.; позицията е ПР, маркетинг и реклама | |
| 17 май 2011, 09:29 AM | частен сектор | |
| 17 май 2011, 08:42 AM | ДП "НК ЖИ" инженер жп строителство | |
| 16 май 2011, 22:41 PM | OPI - Счетоводител | |
| 16 май 2011, 22:29 PM | Сътрудник обслужване на клиенти в мобилен оператор | |
| 16 май 2011, 20:43 PM | Райфайзенбанк ЕАД - Супервайзор | |
| 16 май 2011, 20:41 PM | Крафт Фуудс България АД, финансов анализатор | |
| 16 май 2011, 20:20 PM | Kraft foods | |
| 16 май 2011, 20:08 PM | Business owner (selfemployed) | |
| 16 май 2011, 19:23 PM | Мениджър продажби | |
| 16 май 2011, 18:09 PM | Ръководител отдел в частна фирма в ИТ бранша | |
| 16 май 2011, 16:51 PM | Жърналист вестник Меридиан Мач | |
| 16 май 2011, 15:56 PM | NATO Belgium, Software Engineer | |
| 16 май 2011, 15:28 PM | Близу медиа енд броудбенд ЕАД - Търговски консултант | |
| 16 май 2011, 15:13 PM | "КОСТЕНЕЦ ХХИ "АД | |
| 16 май 2011, 14:52 PM | Предпечат и дизайн | |
| 16 май 2011, 14:17 PM | Ресторант "Лебед" - Панчарево, Готвач | |
| 16 май 2011, 14:14 PM | МАГАЗИНИ Stefanel, visual designer | |
| 16 май 2011, 12:28 PM | В държавна администрация позиция системен администратор | |
| 16 май 2011, 12:13 PM | Народно събрание - квестор | |
| 16 май 2011, 12:02 PM | programmer | |
| 16 май 2011, 11:41 AM | еколог на община лом | |
| 16 май 2011, 11:31 AM | социологически изследвания | |
| 16 май 2011, 10:19 AM | Адвокатско дружество "Камбуров и съдружници"; адвокат; | |
| 16 май 2011, 10:18 AM | Мениджър продажби в телекомуникационния сектор. | |
| 16 май 2011, 10:16 AM | частна структура | |
| 16 май 2011, 10:06 AM | Системен администратор - Help Desk | |
| 16 май 2011, 09:35 AM | Агенция за хората с увреждания - човешки ресурси | |
| 16 май 2011, 09:10 AM | Институт по аграрна икономика, гр. София; старши експерт в отдел "Управление на земеделски стопанства" | |
| 16 май 2011, 08:39 AM | Key Account Manager - Сиенит Холдинг АД, но на тази позиция работех и преди да завърша въз основа други придобити квалификационни степени | |
| 16 май 2011, 08:34 AM | 1. ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ-АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА; 2. ОБЩЕСТВЕНА ИЗБИРАЕМА ДЛЪЖНОСТ-СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД. | |
| 16 май 2011, 08:14 AM | ЗД "Евроинс"АД - технически сътрудник | |
| 16 май 2011, 08:08 AM | call center - оператор | |
| 16 май 2011, 00:17 AM | ПИБ АД - Банкиране на дребно | |
| 15 май 2011, 23:04 PM | WWF (Световен фонд за дивата природа), експерт политики и промени в климата | |
| 15 май 2011, 22:34 PM | търся работа | |
| 15 май 2011, 21:23 PM | Управител - частна фирма | |
| 15 май 2011, 21:21 PM | УниКредит Булбанк АД, Мениджър Специализирани Транзакции | |
| 15 май 2011, 21:18 PM | В ресторант, сервитьорка | |
| 15 май 2011, 21:07 PM | Проектанска организация - архитект | |
| 15 май 2011, 21:06 PM | в завод-позиция административен асистент | |
| 15 май 2011, 20:52 PM | Адвокат | |
| 15 май 2011, 20:47 PM | Сибанк ЕАД- кредитен консултант | |
| 15 май 2011, 20:43 PM | v agenciya za nedvijimi imoti , kato broker | |
| 15 май 2011, 19:25 PM | Райафайзенбанк ЕАД -финансов консултант | |
| 15 май 2011, 18:34 PM | All Channels Communication, Brand Manager | |
| 15 май 2011, 16:35 PM | ПР в продуцентска компания "Междинна станция" за ТВ предаванията "Шоуто на Иван & Андрей" и "Станция НОВА". | |
| 15 май 2011, 14:32 PM | САП Лабс България - Програмист | |
| 15 май 2011, 14:16 PM | Bwin.Party Digital Entertainment (GB Services EOOD) - Skills Trainer + Sr. Associate Outbound Customer Service | |
| 15 май 2011, 14:12 PM | Туристическа агенция "Валери 90" | |
| 15 май 2011, 14:06 PM | частна фирма, мениджър | |
| 15 май 2011, 13:31 PM | Сътрудник в информационен офис на евродепутат във Велико Търново | |
| 15 май 2011, 12:38 PM | НБУ - секретар на департамент | |
| 15 май 2011, 11:58 AM | Синтал Груп Интернешънъл ЕООД - управител | |
| 15 май 2011, 10:52 AM | Директор на Рехабилитационна програма за зависими "Пеперуда", консултативна работа на частна практика, изследовател към Български инститт по зависимости | |
| 15 май 2011, 10:36 AM | Стоун Компютърс АД - Софтуерен специалист | |
| 15 май 2011, 08:51 AM | младши експерт в дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет", Министерството на финансите | |
| 15 май 2011, 08:39 AM | Маркетинг мениджър - "БГ МЕНЮ" | |
